Dựa vào bảng thông số kích thước, hi vọng sẽ là tài liệu cung cấp size áo để bạn đặt may với số lượng đồng phục phù hợp.
SIZE DÀNH CHO NỮ.
Cân nặng | 40-49 kg | 50-56 kg | 57-62 kg | 63-68 kg | 69-74 kg | 75-80 kg |
SIZE(cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Dài | 57.5 | 57.9 | 61.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
Rộng | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Eo | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Vai | 33.6 | 34.8 | 36 | 37.4 | 38.8 | 40.2 |
Dài tay | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.2 | 14.8 | 15.4 |
Rộng tay | 26.6 | 27 | 28.4 | 29.8 | 31.2 | 34 |
SIZE DÀNH CHO NAM.
Cân nặng | 40-52 kg | 53-62 kg | 63-70 kg | 71-79 kg | 80-88 kg | 89-95 kg |
SIZE(cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Dài | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Rộng | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Vai | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44 | 45.2 | 46.4 |
Dài tay | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Rộng tay | 29.6 | 31 | 32.4 | 33.8 | 35.2 | 36.6 |
Ngoài ra bạn có thể lựa chọn một số màu đặc trưng theo yêu cầu của khách hàng.